Bankovky na prodej (nabízím zde přebytky bankovek z mé soukromé sbírky)
Pro objednáni bankovek mi na email PAPIROVAPLATIDLA@seznam.cz pošlete obj. číslo + cenu bankovky.
Platební udaje
Poštovné CZ: 85.- Kč (Slovensko 7 €). Na dobírku neposílám!
Hodnota nad 2000.- Kč = poštovné 100.- Kč (Slovensko 11€).
Zásilkovna CZ: doručení na výdejní místo 90.- Kč (Slovensko 4.- €).
CZK v České republice: Čísla účtů: 377936001/5500
EUR ve Slovenské republice:
IBAN: CZ5855000000000377936001, SWIFT: RZBCCZPP
IBAN: CZ7320100000002800397893, SWIFT: FIOBCZPPXXX
Geldscheine zu Verkaufen
Versandkosten: 7€ (EU+Weltweit), 25€ (Versicherter Versand).
Bezahlung: Banküberweissung (IBAN), Zahlung ist per PayPal oder Bitcoin möglich.
Bestellungen bitte auf die E-mail: PAPIROVAPLATIDLA@seznam.cz
Banknotes for sell
Shipping and payment: 7€ (EU+Worldwide), 25€ (insured+registred shipping).
Payment: Banktransfer (IBAN), PayPal/Bitcoin payment accepted.
Order send to PAPIROVAPLATIDLA@seznam.cz
– – – Poslední aktualizace (last update) 19.05.2026 – – –
(V popisech se můžou vyskytnout překlepy, proto se prosím podívejte na obrázky, které jsou originální. Kliknutím na obrázek dojde ke zvětšení fotky.)
| Obj.číslo/ order nr. | Bankovka/ banknote | Popis/ description | Série/ series | Obrázek/ picture | Stav/ condition | Cena/ price |
| RU13-1 | 2 Kronen![]() |
rok: 1914 neperforovaná |
C | ![]() ![]() |
0-1 | 1540 Kč |
| RU9-33 | 100 Kronen | rok: 1912 – bez přetisku neperforovaná |
1083 | ![]() |
3 | 370 Kč |
| RU9-12 | 100 Kronen | rok: 1912 – bez přetisku neperforovaná |
1568 | ![]() |
2- | 400 Kč |
| RU9-1 | 100 Kronen | rok: 1912 – bez přetisku neperforovaná |
2383 | ![]() |
UNC | 1650 Kč |
| RU9-2 | 100 Kronen | rok: 1912 – bez přetisku neperforovaná |
2383 | ![]() |
UNC | 1650Kč |
| RU12-1 | 50 Kronen | rok: 1914 – bez přetisku neperforovaná |
1070 | ![]() |
0- | 2900 Kč |
| RU12-2 | 50 Kronen | rok: 1914 – bez přetisku neperforovaná |
![]() |
0 | 3000 Kč | |
| 6-6 | 1000 Kč / Korona | rok: 1912 (kolek) neperforovaná |
![]() |
3- | 2120 Kč | |
| 6-1 | 1000 Kč / Korona![]() |
rok: 1912 (kolek) neperforovaná |
![]() |
1- | 3800 Kč | |
| Prodej bankovek – Republika Československá 1919 – 1939 | ||||||
| 7-5 | 1 Kčs | rok: 1919 neperforovaná |
239 | ![]() |
2 | 630 Kč |
| 9-1 | 10 Kčs | rok: 1919 neperforovaná |
O182 | ![]() |
3- | 7260 Kč |
| 10-1 | 20 Kčs | rok: 1919 | P256 | ![]() |
4-5 | Prodáno 2800 Kč |
| 17-1 | 5000 Kčs | rok: 1920 | B | ![]() |
UNC | Prodáno 1870 Kč |
| 16-2 | 100 Kčs | rok: 1920 neperforovaná |
As | ![]() |
3- | Prodáno 6200 Kč |
| 18-1 | 5 Kčs | rok: 1921 neperforovaná |
4 | ![]() |
3- | Prodáno 1800 Kč |
| 21-5 | 20 Kčs | rok: 1926 SPECIMEN |
Xg | ![]() |
0- | 530 Kč |
| 21-1 | 20 Kčs![]() |
rok: 1926 neperforovaná |
BG | ![]() |
2-3 | 280.- Kč |
| 22-10 | 10 Kčs | rok: 1927 neperforovaná Nejvzácnější série |
O021 | ![]() |
4- | Prodáno 5800 Kč |
| 22-2 | 10 Kčs | rok: 1927 neperforovaná |
N172 | ![]() |
3 | 380 Kč |
| 22-12 | 10 Kčs | rok: 1927 SPECIMEN |
N202 | ![]() |
0 | 860Kč |
| 22-13 | 10 Kčs | rok: 1927 neperforovaná |
N205 | ![]() |
0-1 | 1060 Kč |
| 22-1 | 10 Kčs | rok: 1927 neperforovaná |
B028 | ![]() |
2 | Prodáno 3200 Kč |
| 22-3 | 10 Kčs![]() |
rok: 1927 neperforovaná |
N 127 | ![]() |
0 | 2480 Kč |
| 24-1 | 50 Kčs![]() |
rok: 1929 neperforovaná |
Ia | ![]() |
3-4 | Prodáno 590 Kč |
| 23-1 | 500 Kčs | rok: 1929 SPECIMEN |
G | ![]() |
0-1 | Prodáno 1280 Kč |
| 25-1 | 100 Kčs![]() |
rok: 1931 neperforovaná |
Eb | ![]() |
2- | Prodáno 640 Kč |
| 26-1 | 1000 Kčs | rok: 1932 SPECIMEN |
B | ![]() |
3- | 2390 Kč |
| 26-2 | 1000 Kčs | rok: 1932 SPECIMEN |
B | ![]() |
3 | 2750 Kč |
| 27-10 | 1000 Kčs | rok: 1934 SPECIMEN |
B | ![]() |
0 | Prodáno 1820 Kč |
| 27-11 | 1000 Kčs | rok: 1934 neperforovaná |
K | ![]() |
4- | 1800 Kč |
| 27-12 | 1000 Kčs | rok: 1934 neperforovaná |
N | ![]() |
0-1 | Prodáno 5400 Kč |
| 27-1 | 1000 Kčs | rok: 1934 SPECIMEN |
P | ![]() |
aUNC | 2480 Kč |
| 27-3 | 1000 Kčs | rok: 1934 neperforovaná |
G | ![]() |
2- | 2500 Kč |
| Prodej bankovek – Protektorát Čechy a Morava 1939 – 1945 | ||||||
| 31-1 | 5 Kronen![]() |
rok: bez data (1940) neperforovaná |
P041 | ![]() |
0- | 560 Kč |
| 32-1 | 100 Kronen![]() |
rok: 1940 – 1. vydání perforovaná |
15 B | ![]() |
1- | Prodáno 360 Kč |
| 32-2 | 100 Kronen![]() |
rok: 1940 – 1. vydání neperforovaná |
30 B | ![]() |
3- | 160 Kč |
| 32-21 | 100 Kronen | rok: 1940 – 1. vydání neperforovaná |
33 B | ![]() |
0- | Prodáno 480 Kč |
| 32-3 | 100 Kronen![]() |
rok: 1940 – 2. vydání neperforovaná |
16 G | ![]() |
3 | 160 Kč |
| 32-4 | 100 Kronen![]() |
rok: 1940 – 2.vydání neperforovaná Nejvzácnější Série! |
01 Gb | ![]() |
1- | 5900 Kč |
| 34-2 | 50 Kronen | rok: 1940 SPECIMEN |
A08 | ![]() |
UNC | 820 Kč |
| 34-1 | 50 Kronen | rok: 1940 SPECIMEN |
A 32 | ![]() |
0 | 780 Kč |
| 34-3 | 50 Kronen![]() |
rok: 1940 neperforovaná |
A 32 | ![]() |
2- | 790 Kč |
| 37-1 | 10 Kronen![]() |
rok: 1942 neperforovaná |
09 A | ![]() |
0- | 1680 Kč |
| 37-2 | 10 Kronen![]() |
rok: 1942 neperforovaná |
19 N | ![]() |
1 | Prodáno 390 Kč |
| 40-1 | 20 K | rok: 1944 neperforovaná |
39 G | ![]() |
0-1 | 1320 Kč |
| 40-2 | 20 K | rok: 1944 SPECIMEN |
35 H | ![]() |
UNC | 820 Kč |
| 40-3 | 20 Kronen![]() |
rok: 1942 neperforovaná |
16 A | ![]() |
1 | 390 Kč |
| 36-1 | 500 Kronen![]() |
rok: 1942 neperforovaná |
Ba | ![]() |
3- | 280 Kč |
| 35-20 | 500 Kronen | rok: 1942 – 1. vydání SPECIMEN |
E | ![]() |
0 | 1020 Kč |
| 38-5 | 1000 Kronen | rok: 1942 – 2. vydání SPECIMEN |
Ib | ![]() |
aUNC | 810 Kč |
| 38-32 | 1000 K | rok: 1942 – 2. vydání SPECIMEN |
Dc | ![]() |
0-1 | 890 Kč |
| 41-2 | 5000 K | rok: 1944 perforovaná |
08 A | ![]() |
0 | 1850 Kč |
| 42-1 | 50 Kronen | rok: 1944 SPECIMEN |
13 A | ![]() |
UNC | 780 Kč |
| 42-2 | 50 Kronen![]() |
rok: 1944 neperforovaná |
26 A | ![]() |
1- | 680 Kč |
| 42-3 | 50 Kronen![]() |
rok: 1944 neperforovaná |
31 A | ![]() |
2- | 420 Kč |
| Prodej bankovek – Slovenská republika 1939 – 1945 | ||||||
| 65-1 | 1000 Ks | rok: 1940 kolek 1945 SPECIMEN |
5Á5 | ![]() |
aUNC | Prodáno 1550 Kč |
| 46-1 | 10 Ks | rok: 1939 SPECIMEN |
Ts85 | ![]() |
2- | Prodáno 590 Kč |
| 46-1 | 10 Ks![]() |
rok: 1939 SPECIMEN |
Xv 91 | ![]() |
0-1 | 980 Kč |
| 47-1 | 20 Ks![]() |
rok: 1939 SPECIMEN |
Cd 6 | ![]() |
2- | Prodáno 1240 Kč |
| 48-1 | 100 Ks | rok: 1940 SPECIMEN |
A5 | ![]() |
2 | 290 Kč |
| 48-2 | 100 Ks![]() |
rok: 1940 | C1 | ![]() |
4 | 80 Kč |
| 48-3 | 100 Ks![]() |
rok: 1940 SPECIMEN |
K7 | ![]() |
2- | 240 Kč |
| 50-1 | 50 Ks | rok: 1940 SPECIMEN |
Hv | ![]() |
1- | Prodáno 640 Kč |
| 50-1 | 50 Ks![]() |
rok: 1940 SPECIMEN |
Fn | ![]() |
1 | Prodáno 650 Kč |
| 50-2 | 50 Ks![]() |
rok: 1940 neperf. |
Gl | ![]() |
2-3 | 780 Kč |
| 51-1 | 1000 Ks | rok: 1940 SPECIMEN |
4L3 | ![]() |
1- | Prodáno 780 Kč |
| 51-1 | 1000 Ks![]() |
rok: 1940 SPECIMEN |
3I5 | ![]() |
2 | 720 Kč |
| 52-1 | 500 Ks![]() |
rok: 1941 2xSPECIMEN |
7M1 | ![]() |
2-3 | 510 Kč |
| 52-2 | 500 Ks![]() |
rok: 1941 neperf. |
6De | ![]() |
3 | 680 Kč |
| 53-1 | 20 Ks | rok: 1942 SPECIMEN |
Hč46 | ![]() |
UNC | 1060 Kč |
| 53-2 | 20 Ks![]() |
rok: 1942 SPECIMEN |
Yb34 | ![]() |
aUNC | 840 Kč |
| 69-1 | 2000 Korun![]() |
rok: 1945 SPECIMEN |
1Ne | ![]() |
0- | 1890 Kč |
| Prodej bankovek – Republika Československá 1944 – 1945 | ||||||
| 57-1 | 5 K / Korun | rok: 1944 neperforovaná |
HP | ![]() |
2- | 100 Kč |
| 58-41 | 20 K / Korun | rok: 1944 neperforovaná |
HA | ![]() |
0 | 680 Kč |
| 58-10 | 20 K / Korun | rok: 1944 neperforovaná |
HA | ![]() |
0 | 660 Kč |
| 58-11 | 20 K / Korun | rok: 1944 neperforovaná |
HO | ![]() |
1 | 580 Kč |
| 58-4 | 20 K / Korun | rok: 1944 neperforovaná |
HX | ![]() |
UNC | 1400 Kč |
| 58-42 | 20 K | rok: 1944 neperforovaná |
OE | ![]() |
1 | 480 Kč |
| 59-1 | 100 K / Korun![]() |
rok: 1944 neperforovaná |
KA | ![]() |
1- | 1750 Kč |
| 59-2 | 100 K / Korun![]() |
rok: 1944 neperforovaná |
HO | ![]() |
0- | 2200 Kč |
| 59-3 | 100 K / Korun![]() |
rok: 1944 neperforovaná |
CH | ![]() |
1 | 1580 Kč |
| 59-1 | 100 K / Korun | rok: 1944 neperforovaná |
CH | ![]() |
1-2 | Prodáno 450Kč |
| 59-21 | 100 K | rok: 1944 neperforovaná |
HO | ![]() |
1 | Prodáno 730 Kč |
| 59-22 | 100 K | rok: 1944 neperforovaná |
HM | ![]() |
2- | 380 Kč |
| 60-1 | 500 K / Korun![]() |
rok: 1944 neperforovaná |
AK | ![]() |
2 | 3200 Kč |
| 60-2 | 500 K / Korun![]() |
rok: 1944 neperforovaná |
XB | ![]() |
0 | 620 Kč |
| 61-2 | 1000 K / Korun | rok: 1944 SPECIMEN |
AA | ![]() |
3 | Prodáno 170 Kč |
| Prodej bankovek – Republika Československá 1945 – 1990 | ||||||
| 72-2 | 20 Kčs | bez data (1945) neperforovaná |
KT | ![]() |
0 | 820 Kč |
| 72-1 | 20 Kčs![]() |
bez data (1945) neperforovaná |
HM | ![]() |
1-2 | 180 Kč |
| 73-3 | 50 Kčs![]() |
bez data (1945) neperforovaná |
JM | ![]() |
0-1 | 2050 Kč |
| 73-1 | 50 Kčs | bez data (1945) neperforovaná |
JR | ![]() |
0- | 2100 Kč |
| 73-2 | 50 Kčs | bez data (1945) neperforovaná |
MN | ![]() |
1 | 1820 Kč |
| 74-3 | 100 Kčs | rok: bez data (1945) neperforovaná |
JX | ![]() |
3 | 190 Kč |
| 74-10 | 100 Kčs![]() |
rok: bez data (1945) neperforovaná |
GF | ![]() |
1-2 | 590 Kč |
| 74-1 | 100 Kčs | rok: bez data (1945) neperforovaná |
GD | ![]() |
1 | 710 Kč |
| 74-2 | 100 Kčs | rok: bez data (1945) perforace 3 m.d. |
PS | ![]() |
0 | 690 Kč |
| 75-2 | 500 Kčs | rok: 1945 perforovaná 3 m.d. |
CA | ![]() |
0 | 3350 Kč |
| 75-1 | 500 Kčs | rok: bez data (1945) perforace 3 m.d. |
CA | ![]() |
UNC | 3600 Kč |
| 76-11 | 1000 Kčs![]() |
rok: bez data (1945) neperforovaná |
BA | ![]() |
1 | 920 Kč |
| 76-10 | 1000 Kčs![]() |
rok: bez data (1945) neperforovaná |
BA | ![]() |
1 | 920 Kč |
| 76-12 | 1000 Kčs![]() |
rok: bez data (1945) perforace 3 m.d. |
BG | ![]() |
1 | 890 Kč |
| 76-3 | 1000 Kčs | rok: bez data (1945) perforace 3 m.d. |
BE | ![]() |
aUNC | 980 Kč |
| 76-2 | 1000 Kčs | rok: 1945 neperforovaná |
BG | ![]() |
1- | 1420 Kč |
| 77-2 | 100 Kčs![]() |
rok: 1945 neperforovaná |
C18 | ![]() |
3- | 120 Kč |
| 77-1 | 100 Kčs | rok: 1945 3 m.d. |
B 34 | ![]() |
0-1 | 860.- Kč |
| 78-5 | 1000 Kčs | rok: 1945 3 m.d. |
08B | ![]() |
UNC | 1780 Kč |
| 79-10 | 1000 Kčs![]() |
rok: 1945 3 m.d. |
C | ![]() |
UNC | 1210 Kč |
| 79-1 | 1000 Kčs | rok: 1945 neperforovaná |
16 C | ![]() |
0- | 2100 Kč |
| 79-2 | 1000 Kčs | rok: 1945 3 m.d. |
24 C | ![]() |
0 | 1200 Kč |
| 79-3 | 1000 Kčs | rok: 1945 neperforovaná |
29 D | ![]() |
1-2 | 3240 Kč |
| 80-1 | 5000 Kčs![]() |
rok: 1945 3 m.d. |
21 A | ![]() |
0-1 | 2300 Kč |
| 81-1 | 500 Kčs | rok: 1946 neperforovaná |
S | ![]() |
2-3 | 480 Kč |
| 81-2 | 500 Kčs![]() |
rok: 1946 neperforovaná |
I | ![]() |
3 | 380 Kč |
| 81-3 | 500 Kčs![]() |
rok: 1946 neperforovaná |
R | ![]() |
2-3 | 580 Kč |
| 81-4 | 500 Kčs![]() |
rok: 1946 Perforovaná S |
Da | ![]() |
0- | 3200 Kč |
| 82-1 | 50 Kčs![]() |
rok: 1948 neperforovaná |
A7 | ![]() |
3- | 1380 Kč |
| 83-4 | 5 Kčs | rok: 1949 3 m.d. |
A48 | ![]() |
1-2 | 155 Kč |
| 83-3 | 5 Kčs![]() |
rok: 1949 neperforovaná |
A128 | ![]() |
0- | 150 Kč |
| 83-13 | 5 Kčs | rok: 1949 neperforovaná |
A156 | ![]() |
0 | 180 Kč |
| 86-2 | 10 Kčs | rok: 1950 neperforovaná |
G | ![]() |
1- | 255 Kč |
| 86-3 | 10 Kčs | rok: 1950 neperforovaná |
Fa | ![]() |
0-1 | 360 Kč |
| 86-4 | 10 Kčs | rok: 1950 neperforovaná |
Va | ![]() |
0-1 | 360 Kč |
| 86-5 | 10 Kčs | rok: 1950 neperforovaná |
Ib | ![]() |
2 | 230 Kč |
| 84-1 | 20 Kčs | rok: 1949 neperforovaná |
B49 | ![]() |
1 | Prodáno 340 Kč |
| 88-1 | 50 Kčs | rok: 1950 neperforovaná |
A02 | ![]() |
0 | 850 Kč |
| 88-2 | 50 Kčs | rok: 1950 neperforovaná |
A33 | ![]() |
1 | 710 Kč |
| 88-3 | 50 Kčs | rok: 1950 neperforovaná |
B37 | ![]() |
UNC | Prodáno 920 Kč |
| 88-10 | 50 Kčs![]() |
rok: 1950 neperforovaná |
B27 | ![]() |
1 | 840 Kč |
| 88-11 | 50 Kčs![]() |
rok: 1950 neperforovaná |
B45 | ![]() |
1- | 780 Kč |
| Hd-1 | Hladová koruna | – | ![]() |
aUNC | Prodáno 4800.- Kč 197,50 € |
|
| 95-1 | 100 Kčs![]() |
rok:1953 Perforovaná 3 m.d. |
MD | ![]() |
UNC | 360.- Kč |
| 97-20 | 5 Kčs | rok:1953 tisk: Goznak, Moskva neperforovaná |
AA, AC, AE |
![]() |
UNC | 139.- Kč 5,45 € |
| 94-22 | 5 Kčs![]() |
rok:1953 tisk: Goznak, Moskva Perforovaná 3 md. |
AE | ![]() |
UNC | 260.- Kč |
| 99-10 | 25 Kčs | rok:1953 tisk: STC, Praha neperforovaná |
KP, MR |
![]() |
UNC | 230.- Kč 9,50 € |
| 99-20 | 25 Kčs | rok:1953 tisk: Goznak, Moskva neperforovaná |
BE | ![]() |
UNC | Prodáno 195.- Kč 7,80 € |
| 100-20 | 50 Kčs | rok:1953 tisk: Goznak, Moskva neperforovaná |
BD | ![]() |
UNC | 230.- Kč 9,50 € |
| 100-1 | 25 Kčs![]() |
rok:1961 neperforovaná |
Q15 | ![]() |
2- | 410.- Kč |
| 101-10 | 3 Kčs | rok:1961 neperforovaná |
SA | ![]() |
UNC | 125.- Kč |
| 101-12 | 3 Kčs![]() |
rok:1961 neperforovaná |
VT | ![]() |
aUNC | 110.- Kč |
| 102-10 | 5 Kčs | rok:1961 neperforovaná |
BK, CH, CA |
![]() |
UNC | 145.- Kč |
| 101-44 | 100 Kčs![]() |
rok:1961 neperforovaná |
Z14 | ![]() |
2 | 340 Kč |
| 103-10 | 10 Kčs | rok: 1960 neperforovaná |
E 59 | ![]() |
UNC | 1100.- Kč |
| 103-2 | 50 Kčs | rok: 1964 neperforovaná |
J25 | ![]() |
0- | 610 Kč |
| 103-1 | 50 Kčs | rok: 1964 neperforovaná |
J28 | ![]() |
0-1 | 610 Kč |
| 103-1 | 50 Kčs | rok: 1964 neperforovaná |
G 73 | ![]() |
UNC | Prodáno 1240 Kč |
| 104-11 | 20 Kčs | rok: 1970 neperforovaná |
F 05 | ![]() |
UNC | 330 Kč |
| 107-10 | 10 Kčs | rok: 1986 neperforovaná |
J03 | ![]() |
UNC | Prodáno 340 Kč |
| 107-13 | 10 Kčs | rok: 1986 neperforovaná |
J 11 | ![]() |
2 | 100 Kč |
| 109-10 | 20 Kčs | rok: 1988 neperforovaná |
E 45 | ![]() |
3 | Prodáno 50 Kč |
| 110-1 | 100 Kčs | rok: 1989 neperforovaná |
A 24 | ![]() |
2-3 | Prodáno 130 Kč |
| 106-1 | 1000 Kčs | rok: 1985 neperforovaná |
C76 | ![]() |
1 | Prodáno 570 Kč |
| Prodej bankovek – Platidla ČR 1993 – … | ||||||
| CZ1-1 | 100 Kč + kolek | rok: 1961 neperforovaná |
G 78 | ![]() |
UNC | 330.- Kč 13,05 € |
| CZ14-2 | 20 Kč | rok: 1994 neperforovaná |
B43 | ![]() |
UNC | Prodáno |
| CZ7-1 | 50 Kč | rok: 1993 neperforovaná |
A 25 | ![]() |
0- | Prodáno 310.- Kč |
| CZ15-10 | 50 Kč | rok: 1994 neperforovaná |
B 32 | ![]() |
0- | Prodáno 340 Kč |
| CZ21-1 | 3x 50 Kč | rok: 1997 neperforovaná |
C 36 | ![]() |
UNC | 990.- Kč |
| CZ21-3 | 3x 50 Kč | rok: 1997 neperforovaná |
E 59 | ![]() |
UNC | 720.- Kč |
| CZ21-5 | 50 Kč | rok: 1997 neperforovaná |
E 27 | ![]() |
0 | 200.- Kč |
| CZ21-6 | 50 Kč | rok: 1997 neperforovaná |
E 34 | ![]() |
UNC | 245.- Kč |
| CZ21-7 | 50 Kč | rok: 1997 neperforovaná |
E 47 | ![]() |
0 | 200.- Kč |
| CZ21-9 | 50 Kč | rok: 1997 neperforovaná |
E 58 | ![]() |
2 | 90.- Kč |
| CZ21-10 | 50 Kč | rok: 1997 neperforovaná |
E 64 | ![]() |
UNC | 245.- Kč |
| CZ2-1 | 500 Kč | rok: 2009 neperforovaná |
G 01 | ![]() |
2 | Prodáno 560.- Kč |
| Prodej bankovek – Platidla SR 1993-2008 | ||||||
| SK1-1 | 20 Sk + kolek | rok: 1988 (kolek 1993) neperforovaná |
H31 | ![]() |
UNC | 850 Kč |
| SK8-1 | 20 Ks | rok: 1997 neperforovaná |
J | ![]() |
UNC | 120 Kč |
| SK5-2 | 50 Ks | rok: 2005 | K | ![]() |
UNC | Prodáno 230 Kč |
| TUZEX | ||||||
| TU10-1 | 10 Kčs Tuzex | rok: VIII/1988 | ![]() |
2-3 | Prodáno 420 Kč |
|
| Prodej bankovek – Faksimile & ostatní | ||||||
| F1 | 100 Kč / Faksimile | Oboustranný tisk | ![]() |
UNC | 79.- Kč | |
| F5 | 500 Kč / Faksimile | Oboustranný tisk | ![]() |
UNC | 79.- Kč | |
| F11 | 1000 Kč / Faksimile | Oboustranný tisk | ![]() |
UNC | 79.- Kč | |










































































































































































