Bankovky na prodej (nabízím zde přebytky bankovek z mé soukromé sbírky)
Pro objednáni bankovek mi na email PAPIROVAPLATIDLA@seznam.cz pošlete obj. číslo + cenu bankovky.
Platební udaje
Poštovné CZ: 85.- Kč (Slovensko 7 €). Na dobírku neposílám!
Hodnota nad 2000.- Kč = poštovné 95.- Kč (Slovensko 11€).
Zásilkovna CZ: doručení na výdejní místo 90.- Kč (Slovensko 4.- €).
CZK v České republice: Čísla účtů: 377936001/5500
EUR ve Slovenské republice:
IBAN: CZ5855000000000377936001, SWIFT: RZBCCZPP
IBAN: CZ7320100000002800397893, SWIFT: FIOBCZPPXXX
Geldscheine zu Verkaufen
Versandkosten: 7€ (EU+Weltweit), 25€ (Versicherter Versand).
Bezahlung: Banküberweissung (IBAN), Zahlung ist per PayPal oder Bitcoin möglich.
Bestellungen bitte auf die E-mail: PAPIROVAPLATIDLA@seznam.cz
Banknotes for sell
Shipping and payment: 7€ (EU+Worldwide), 25€ (insured+registred shipping).
Payment: Banktransfer (IBAN), PayPal/Bitcoin payment accepted.
Order send to PAPIROVAPLATIDLA@seznam.cz
– – – Poslední aktualizace (last update) 16.02.2026 – – –
(V popisech se můžou vyskytnout překlepy, proto se prosím podívejte na obrázky, které jsou originální. Kliknutím na obrázek dojde ke zvětšení fotky.)
| Obj.číslo/ order nr. | Bankovka/ banknote | Popis/ description | Série/ series | Obrázek/ picture | Stav/ condition | Cena/ price |
| RU13-1 | 2 Kronen | rok: 1914 neperforovaná |
C | ![]() |
0 | Prodáno 1540 Kč |
| RU9-33 | 100 Kronen | rok: 1912 – bez přetisku neperforovaná |
1083 | ![]() |
3 | 380 Kč |
| RU9-12 | 100 Kronen | rok: 1912 – bez přetisku neperforovaná |
1568 | ![]() |
2- | 420 Kč |
| RU9-16 | 100 Kronen | rok: 1912 – bez přetisku neperforovaná |
1920 | ![]() |
1 | Prodáno 750.- Kč |
| RU9-13 | 100 Kronen | rok: 1912 – bez přetisku neperforovaná |
2381 | ![]() |
UNC | Prodáno 1700.- Kč |
| RU9-1 | 100 Kronen![]() |
rok: 1912 – bez přetisku neperforovaná |
![]() |
UNC | 1700 Kč | |
| RU9-2 | 100 Kronen![]() |
rok: 1912 – bez přetisku neperforovaná |
![]() |
UNC | 1700Kč | |
| RU12-1 | 50 Kronen![]() |
rok: 1914 – bez přetisku neperforovaná |
![]() |
0- | 3100 Kč | |
| RU12-2 | 50 Kronen![]() |
rok: 1914 – bez přetisku neperforovaná |
![]() |
0 | 3200 Kč | |
| RU12-28 | 50 Kronen![]() |
rok: 1914 neperforovaná |
1067 | ![]() |
UNC | Prodáno 3590 Kč |
| Ru12-1 | 50 Kronen | rok: 1914 neperforovaná |
1067 | ![]() |
1 | Prodáno 2400 Kč |
| 6-6 | 1000 Kč / Korona![]() |
rok: 1912 (kolek) neperforovaná |
![]() |
3- | 2280 Kč | |
| RU16-1 | 2 Kronen![]() |
rok: 1917 | ![]() |
1-2 | Kč | |
| Prodej bankovek – Republika Československá 1919 – 1939 | ||||||
| 7-4 | 1 Kčs | rok: 1919 neperforovaná |
224 | ![]() |
0- | Prodáno 1440 kč |
| 7-5 | 1 Kčs | rok: 1919 neperforovaná |
239 | ![]() |
2 | 680 Kč |
| 9-1 | 10 Kčs | rok: 1919 neperforovaná |
O182 | ![]() |
3- | 7260 Kč |
| 10-1 | 20 Kčs | rok: 1919 | P256 | ![]() |
4-5 | Prodáno 2800 Kč |
| 17-1 | 5000 Kčs | rok: 1920 | B | ![]() |
UNC | Prodáno 1870 Kč |
| 16-2 | 100 Kčs | rok: 1920 neperforovaná |
As | ![]() |
3- | Prodáno 6200 Kč |
| 18-1 | 5 Kčs | rok: 1921 neperforovaná |
4 | ![]() |
3- | Prodáno 1800 Kč |
| 21-5 | 20 Kčs | rok: 1926 SPECIMEN |
Xg | ![]() |
0- | 530 Kč |
| 21-2 | 20 Kčs![]() |
rok: 1926 | Yd | ![]() |
2- | 180 Kč |
| 21-1 | 20 Kčs | rok: 1926 SPECIMEN |
Eg | ![]() |
UNC | Prodáno 710 Kč |
| 22-10 | 10 Kčs | rok: 1927 neperforovaná Nejvzácnější série |
O021 | ![]() |
4- | Prodáno 5800 Kč |
| 22-1 | 20 Kčs | rok: 1927 SPECIMEN |
N | ![]() |
1 | Prodáno 690 Kč |
| 22-2 | 10 Kčs![]() |
rok: 1927 neperforovaná |
N172 | ![]() |
3 | 380 Kč |
| 22-12 | 10 Kčs | rok: 1927 SPECIMEN |
N202 | ![]() |
0 | 860Kč |
| 22-13 | 10 Kčs | rok: 1927 neperforovaná |
N205 | ![]() |
0-1 | 1060 Kč |
| 22-1 | 10 Kčs | rok: 1927 neperforovaná |
B028 | ![]() |
2 | Prodáno 3200 Kč |
| 24-5 | 50 Kčs | rok: 1929 SPECIMEN |
Ca | ![]() |
UNC | Prodáno 720 Kč |
| 23-1 | 500 Kčs | rok: 1929 SPECIMEN |
G | ![]() |
0-1 | Prodáno 1280 Kč |
| 25-1 | 100 Kčs![]() |
rok: 1931 neperforovaná |
Rc | ![]() |
2 | 550 Kč |
| 25-2 | 100 Kčs | rok: 1931 SPECIMEN |
Pa | ![]() |
UNC | Prodáno 1670 Kč |
| 25-1 | 100 Kčs | rok: 1931 SPECIMEN |
Ma | ![]() |
1 | Prodáno 1830 Kč |
| 26-1 | 1000 Kčs | rok: 1932 SPECIMEN |
B | ![]() |
3- | 2440 Kč |
| 26-2 | 1000 Kčs | rok: 1932 SPECIMEN |
B | ![]() |
3 | 2850 Kč |
| 27-10 | 1000 Kčs | rok: 1934 SPECIMEN |
B | ![]() |
0 | Prodáno 1820 Kč |
| 27-11 | 1000 Kčs | rok: 1934 neperforovaná |
K | ![]() |
4- | 1900 Kč |
| 27-12 | 1000 Kčs | rok: 1934 neperforovaná |
N | ![]() |
0-1 | Prodáno 5400 Kč |
| 27-1 | 1000 Kčs | rok: 1934 SPECIMEN |
P | ![]() |
aUNC | 2500 Kč |
| 27-3 | 1000 Kčs | rok: 1934 neperforovaná |
G | ![]() |
2- | 2500 Kč |
| 27-10 | 1000 Kč | rok: 1934 perforovaná |
N | ![]() |
0-1 | Prodáno 1460.- Kč |
| Prodej bankovek – Protektorát Čechy a Morava 1939 – 1945 | ||||||
| 28-1 | 1 K | rok: 1938 / ruční přetisk 1940 neperforovaná |
A001 | ![]() |
0- | 690 Kč |
| 28-2 | 1 K | rok: 1938 / ruční přetisk 1940 neperforovaná |
A038 | ![]() |
2 | 330 Kč |
| 28-23 | 1 K | rok: 1938 / ruční přetisk 1940 neperforovaná |
A009 | ![]() |
1 | Prodáno 510 Kč |
| 30-6 | 10 K | rok: bez data (1940) neperforovaná |
B048 | ![]() |
0- | 230 Kč |
| 30-7 | 10 K | rok: bez data (1940) neperforovaná |
C001 | ![]() |
0 | Prodáno 270 Kč |
| 30-8 | 10 K | rok: bez data (1940) SPECIMEN |
D063 | ![]() |
UNC | Prodáno 220 Kč |
| 30-2 | 1 Krone | rok: bez data (1940) neperforovaná |
H 080 | ![]() |
2-3 | Prodáno 180 Kč |
| 31-5 | 5 Kronen | rok: bez data (1940) neperforovaná |
A001 | ![]() |
1- | Prodáno 340 Kč |
| 31-6 | 5 Kronen | rok: bez data (1940) neperforovaná |
B033 | ![]() |
2-3 | 140 Kč |
| 31-7 | 5 Kronen | rok: bez data (1940) SPECIMEN |
B049 | ![]() |
1-2 | 180 Kč |
| 31-2 | 5 Kronen | rok: bez data (1940) SPECIMEN |
P 044 | ![]() |
UNC | Prodáno 490 Kč |
| 32-11 | 100 Kronen![]() |
rok: 1940 – 1. vydání neperforovaná |
15 B | ![]() |
2- | 220 Kč |
| 32-12 | 100 Kronen![]() |
rok: 1940 – 1. vydání neperforovaná |
26 B | ![]() |
3-4 | 130 Kč |
| 32-30 | 100 Kronen | rok: 1940 – 1. vydání SPECIMEN |
09 B | ![]() |
UNC | Prodáno 530 Kč |
| 32-23 | 100 Kronen | rok: 1940 – 1. vydání neperforovaná |
30 B | ![]() |
3 | Prodáno 220 Kč |
| 32-20 | 100 Kronen | rok: 1940 – 1. vydání neperforovaná |
30 B | ![]() |
3- | Prodáno 190 Kč |
| 32-21 | 100 Kronen | rok: 1940 – 1. vydání neperforovaná |
33 B | ![]() |
0- | 480 Kč |
| 32-22 | 100 Kronen | rok: 1940 – 2.vydání neperforovaná |
08 A | ![]() |
aUNC | Prodáno 380 Kč |
| 32-31 | 100 Kronen | rok: 1940 – 2.vydání neperforovaná |
24 G | ![]() |
0 | Prodáno 1460 Kč |
| 32-32 | 100 Kronen | rok: 1940 – 2.vydání SPECIMEN Nejvzácnější Série! |
12 Gb | ![]() |
UNC | 2550 Kč |
| 32-33 | 100 Kronen | rok: 1940 – 2.vydání neperforovaná Nejvzácnější Série! |
06 Gb | ![]() |
1- | Prodáno 1440 Kč |
| 33-3 | 100 Kronen | rok: 1940 – 2. vydání neperforovaná Nejvzácnější Série! |
23 Gb | ![]() |
2 | Prodáno 1160.- Kč |
| 33-11 | 100 K / Korun / Kronen | rok: 1940 – 2.vydání neperforovaná Nejvzácnější Série! |
01 Gb | ![]() |
1- | Prodáno 3400.- Kč 141,10 € |
| 34-2 | 50 Kronen | rok: 1940 SPECIMEN |
A08 | ![]() |
UNC | 820 Kč |
| 34-1 | 50 Kronen | rok: 1940 SPECIMEN |
A 32 | ![]() |
0 | 780 Kč |
| 37-2 | 10 Kronen | rok: 1942 neperforovaná |
42 A | ![]() |
UNC | Prodáno 2480 Kč |
| 37-2 | 10 Kronen | rok: 1942 neperforovaná |
40 A | ![]() |
0-1 | Prodáno 540 Kč |
| 37-1 | 10 Kronen | rok: 1942 SPECIMEN |
13 N | ![]() |
UNC | Prodáno 410 Kč |
| 37-3 | 10 Kronen | rok: 1942 SPECIMEN |
25N | ![]() |
UNC | Prodáno 430 Kč |
| 40-2 | 20 Kronen | rok: 1944 SPECIMEN |
05G | ![]() |
aUNC | Prodáno 550 Kč |
| 40-1 | 20 K | rok: 1944 neperforovaná |
39 G | ![]() |
0-1 | 1420 Kč |
| 40-3 | 20 Kronen | rok: 1944 SPECIMEN |
24 H | ![]() |
UNC | 840 Kč |
| 40-2 | 20 K | rok: 1944 SPECIMEN |
35 H | ![]() |
UNC | 840 Kč |
| 36-10 | 500 K | rok: 1942 – 2. vydání SPECIMEN |
Fa | ![]() |
0-1 | Prodáno 370 Kč |
| 36-11 | 500 K | rok: 1942 – 2. vydání neperforovaná |
Ka | ![]() |
UNC | Prodáno 1380 Kč |
| 35-20 | 500 Kronen | rok: 1942 – 1. vydání SPECIMEN |
E | ![]() |
0 | 1100 Kč |
| 35-21 | 500 Kronen | rok: 1942 – 2. vydání neperforovaná |
Ka | ![]() |
UNC | Prodáno 1370 Kč |
| 35-22 | 500 Kronen | rok: 1942 – 2. vydání SPECIMEN |
Ka | ![]() |
1- | Prodáno 350 Kč |
| 35-2 | 500 Kronen | rok: 1942 – 1. vydání SPECIMEN |
J | ![]() |
UNC | Prodáno 1280 Kč |
| 38-20 | 1000 Kronen | rok: 1942 – 2. vydání SPECIMEN |
Cb | ![]() |
1 | Prodáno 340 Kč |
| 38-3 | 1000 K | rok: 1942 – 2. vydání neperforovaná |
Da | ![]() |
1-2 | Prodáno 540 Kč |
| 38-21 | 1000 Kronen | rok: 1942 – 2. vydání neperforovaná |
Gc | ![]() |
0-1 | Prodáno 550 Kč |
| 38-14 | 1000 K | rok: 1942 – 2. vydání neperforovaná |
CHb | ![]() |
1 | Prodáno 870 Kč |
| 38-5 | 1000 Kronen | rok: 1942 – 2. vydání SPECIMEN |
Ib | ![]() |
aUNC | 810 Kč |
| 38-6 | 1000 Kronen | rok: 1942 – 2. vydání SPECIMEN |
Dc | ![]() |
aUNC | Prodáno 810 Kč |
| 38-32 | 1000 K | rok: 1942 – 2. vydání SPECIMEN |
Dc | ![]() |
0-1 | 890 Kč |
| 41-5 | 5000 Kronen | rok: 1944 SPECIMEN |
05 A | ![]() |
0- | Prodáno 1680 Kč |
| 41-2 | 5000 K | rok: 1944 perforovaná |
08 A | ![]() |
0 | 1850 Kč |
| 41-1 | 5000 Kronen | rok: 1944 SPECIMEN |
02 A | ![]() |
UNC | Prodáno 2190 Kč |
| 42-1 | 50 Kronen | rok: 1944 SPECIMEN |
13 A | ![]() |
UNC | 790 Kč |
| 42-2 | 50 Kronen | rok: 1944 SPECIMEN |
39 A | ![]() |
UNC | Prodáno 770 Kč |
| 422-1 | 5000 Kronen | rok: 1920 (1943) SPECIMEN |
B | ![]() |
UNC | Prodáno 1980 Kč |
| 422-2 | 5000 Kronen | rok: 1920 (1943) SPECIMEN |
B | ![]() |
UNC | Prodáno 1990 Kč |
| Prodej bankovek – Slovenská republika 1939 – 1945 | ||||||
| 44-1 | 500 Ks/Kč | rok: 1929 (přetisk 1939) SPECIMEN |
H | ![]() |
3- | Prodáno 920 Kč |
| 63-1 | 100 Ks | rok: 1940 SPECIMEN 1. vydání |
O1 | ![]() |
3 | Prodáno 290 Kč |
| 64-1 | 500 Ks | rok: 1941 kolek 1945 SPECIMEN |
7M1 | ![]() |
0-1 | Prodáno 920 Kč |
| 65-1 | 1000 Ks | rok: 1940 kolek 1945 SPECIMEN |
5Á5 | ![]() |
aUNC | Prodáno 1550 Kč |
| 63-1 | 100 K / Korun | rok: 1940 2. vydání neperforovaná |
A5 | ![]() |
UNC | Prodáno 1950 Kč |
| 46-1 | 10 Ks | rok: 1939 SPECIMEN |
Ts85 | ![]() |
2- | Prodáno 590 Kč |
| 47-1 | 20 Ks | rok: 1939 SPECIMEN |
Ed58 | ![]() |
4-5 | Prodáno 810 Kč |
| 48-1 | 100 Ks | rok: 1940 SPECIMEN |
A5 | ![]() |
2 | 310 Kč |
| 48-2 | 100 Ks | rok: 1940 SPECIMEN |
R8 | ![]() |
1-2 | Prodáno 300 Kč |
| 50-1 | 50 Ks | rok: 1940 SPECIMEN |
Hv | ![]() |
1- | Prodáno 640 Kč |
| 51-1 | 1000 Ks | rok: 1940 SPECIMEN |
4L3 | ![]() |
1- | Prodáno 780 Kč |
| 52-1 | 500 Ks | rok: 1941 SPECIMEN |
3Cf | ![]() |
2 | 720 Kč |
| 53-1 | 20 Ks | rok: 1942 SPECIMEN |
Hč46 | ![]() |
UNC | 1160 Kč |
| 54-1 | 10 Ks | rok: 1943 SPECIMEN |
Äm34 | ![]() |
0- | Prodáno 980 Kč |
| 54-2 | 10 Ks | rok: 1943 neperforovaná |
Qw13 | ![]() |
2- | Prodáno 690 Kč |
| 53-1 | 20 Ks | rok: 1942 neperforovaná |
Ba 4 | ![]() |
1- | Prodáno 780 Kč |
| 53-1 | 20 Ks | rok: 1942 neperforovaná |
Ke 18 | ![]() |
0 | Prodáno 1400 Kč |
| 55-1 | 5 Ks | rok: 1945 SPECIMEN |
D023 | ![]() |
0- | Prodáno 950 Kč |
| 555-1 | 2000 Korun | rok: 1945 SPECIMEN |
16Tl | ![]() |
aUNC | Prodáno 2020 Kč |
| Prodej bankovek – Republika Československá 1944 – 1945 | ||||||
| 56-11 | 1 K / Korun | rok: 1944 neperforovaná |
EH | ![]() |
2- | Prodáno 80 Kč |
| 56-12 | 1 K / Korun | rok: 1944 SPECIMEN |
EM | ![]() |
0 | 165 Kč |
| 57-1 | 5 K / Korun | rok: 1944 neperforovaná |
HP | ![]() |
2- | 100 Kč |
| 57-2 | 5 K / Korun | rok: 1944 SPECIMEN |
OB | ![]() |
0 | Prodáno 180 Kč |
| 57-1 | 5 K / Korun | rok: 1944 SPECIMEN |
MA | ![]() |
UNC | Prodáno 160 Kč |
| 58-5 | 20 K / Korun | rok: 1944 SPECIMEN |
AB | ![]() |
0 | 160 Kč |
| 58-2 | 20 K / Korun | rok: 1944 SPECIMEN |
AB | ![]() |
UNC | Prodáno 220 Kč |
| 58-41 | 20 K / Korun | rok: 1944 neperforovaná |
HA | ![]() |
0 | 680 Kč |
| 58-10 | 20 K / Korun | rok: 1944 neperforovaná |
HA | ![]() |
0 | 660 Kč |
| 58-11 | 20 K / Korun | rok: 1944 neperforovaná |
HO | ![]() |
1 | 580 Kč |
| 58-4 | 20 K / Korun![]() |
rok: 1944 neperforovaná |
HX | ![]() |
UNC | 1400 Kč |
| 58-4 | 20 K / Korun | rok: 1944 neperforovaná |
HX | ![]() |
UNC | Prodáno 1420.- Kč 58,90 € |
| 58-42 | 20 K | rok: 1944 neperforovaná |
OE | ![]() |
1 | 580 Kč |
| 58-12 | 20 K / Korun | rok: 1944 neperforovaná |
OE | ![]() |
0 | 520 Kč |
| 59-1 | 100 K | rok: 1944 neperforovaná |
CH | ![]() |
1 | Prodáno 1200 Kč |
| 59-1 | 100 K / Korun | rok: 1944 neperforovaná |
CH | ![]() |
1-2 | 450Kč |
| 59-21 | 100 K | rok: 1944 neperforovaná |
HO | ![]() |
1 | Prodáno 730 Kč |
| 59-22 | 100 K | rok: 1944 neperforovaná |
HM | ![]() |
2- | 380 Kč |
| 59-3 | 100 K / Korun | rok: 1944 SPECIMEN |
CB | ![]() |
2 | Prodáno 340 Kč |
| 59-2 | 100 K / Korun | rok: 1944 SPECIMEN |
OV | ![]() |
aUNC | Prodáno 590 Kč |
| 60-1 | 500 K / Korun | rok: 1944 SPECIMEN |
AC | ![]() |
0-1 | 380 Kč |
| 60-1 | 500 K / Korun | rok: 1944 SPECIMEN |
AO | ![]() |
UNC | Prodáno 420 Kč |
| 61-2 | 1000 K / Korun | rok: 1944 SPECIMEN |
AA | ![]() |
3 | Prodáno 170 Kč |
| 61-1 | 1000 K / Korun | rok: 1944 SPECIMEN |
CK | ![]() |
2- | Prodáno 320 Kč |
| Prodej bankovek – Republika Československá 1945 – 1990 | ||||||
| 70-1 | 5 Kčs | bez data (1945) 3 m.d. |
UZ | ![]() |
UNC | Prodáno 410 Kč |
| 70-2 | 5 Kčs | bez data (1945) neperf. |
XG | ![]() |
1- | Prodáno 250 Kč |
| 71-1 | 10 Kčs![]() |
bez data (1945) neperforovaná |
RK | ![]() |
2 | 110 Kč |
| 71-1 | 10 Kčs | bez data (1945) 3 m.d. |
RF | ![]() |
UNC | Prodáno 360 Kč |
| 72-1 | 20 Kčs | bez data (1945) 3 m.d. |
HV | ![]() |
UNC | Prodáno 420 Kč |
| 72-2 | 20 Kčs | bez data (1945) neperforovaná |
KT | ![]() |
0 | 890 Kč |
| 73-1 | 50 Kčs![]() |
bez data (1945) neperforovaná |
JR | ![]() |
0- | 2200 Kč |
| 73-1 | 50 Kčs | rok: bez data (1945) perforace 3 m.d. |
MD | ![]() |
UNC | Prodáno 880 Kč |
| 73-2 | 50 Kčs | bez data (1945) neperforovaná |
MN | ![]() |
1 | 1880 Kč |
| 74-3 | 100 Kčs![]() |
rok: bez data (1945) neperforovaná |
JX | ![]() |
3 | 230 Kč |
| 74-4 | 100 Kčs![]() |
rok: bez data (1945) neperforovaná |
JL | ![]() |
3 | 230 Kč |
| 74-1 | 100 Kčs | rok: bez data (1945) neperforovaná |
GD | ![]() |
1 | 760 Kč |
| 74-2 | 100 Kčs | rok: bez data (1945) perforace 3 m.d. |
PS | ![]() |
0 | 710 Kč |
| 75-2 | 500 Kčs | rok: 1945 perforovaná 3 m.d. |
CA | ![]() |
0 | 3450 Kč |
| 75-1 | 500 Kčs | rok: bez data (1945) perforace 3 m.d. |
CA | ![]() |
UNC | 3700 Kč |
| 76-10 | 1000 Kčs | rok: 1945 neperforovaná |
BB | ![]() |
2- | Prodáno 320 Kč |
| 76-1 | 1000 Kčs![]() |
rok: 1945 neperforovaná |
BC | ![]() |
2 | 460 Kč |
| 76-3 | 1000 Kčs | rok: bez data (1945) perforace 3 m.d. |
BE | ![]() |
aUNC | 1100 Kč |
| 76-1 | 1000 Kčs | rok: 1945 neperforovaná |
BE | ![]() |
0 | Prodáno 2250 Kč |
| 76-11 | 1000 Kčs | rok: 1945 neperforovaná |
BL | ![]() |
3 | Prodáno 290 Kč |
| 76-2 | 1000 Kčs | rok: 1945 neperforovaná |
BG | ![]() |
1- | 1420 Kč |
| 77-2 | 100 Kčs | rok: 1945 neperforovaná |
B30 | ![]() |
1 | Prodáno 820 Kč |
| 77-1 | 100 Kčs | rok: 1945 3 m.d. |
B 34 | ![]() |
0-1 | 860.- Kč |
| 77-3 | 100 Kčs | rok: 1945 3 m.d. |
B40 | ![]() |
UNC | Prodáno 960 Kč |
| 78-5 | 1000 Kčs | rok: 1945 3 m.d. |
08B | ![]() |
UNC | 1820 Kč |
| 79-1 | 1000 Kčs | rok: 1945 neperforovaná |
16 C | ![]() |
0- | 2200 Kč |
| 79-2 | 1000 Kčs | rok: 1945 3 m.d. |
24 C | ![]() |
0 | 1200 Kč |
| 79-3 | 1000 Kčs | rok: 1945 neperforovaná |
29 D | ![]() |
1-2 | 3300 Kč |
| 80-1 | 5000 Kčs | rok: 1945 3 m.d. |
14A | ![]() |
aUNC | Prodáno 2900 Kč |
| 80-23 | 1 Kčs | bez data (1946) | ![]() |
UNC | Prodáno 820 Kč |
|
| 81-1 | 500 Kčs | rok: 1946 neperforovaná |
S | ![]() |
2-3 | 480 Kč |
| 81-1 | 500 Kčs | rok: 1946 3 m.d. |
CH | ![]() |
UNC | Prodáno 1400 Kč |
| 82-1 | 50 Kčs | rok: 1948 3 m.d. |
A15 | ![]() |
UNC | Prodáno 2910 Kč |
| 83-2 | 5 Kčs | rok: 1949 neperforovaná |
A39 | ![]() |
1 | 290 Kč |
| 83-10 | 5 Kčs | rok: 1949 neperforovaná |
A39 | ![]() |
0 | Prodáno 220 Kč |
| 83-4 | 5 Kčs | rok: 1949 3 m.d. |
A48 | ![]() |
1-2 | 160 Kč |
5 Kčs![]() |
rok: 1949 neperforovaná |
A68 | ![]() |
2 | 120 Kč | |
| 83-5 | 5 Kčs | rok: 1949 3 m.d. |
A73 | ![]() |
0- | Prodáno 210 Kč |
| 83-11 | 5 Kčs | rok: 1949 neperforovaná |
A128 | ![]() |
0 | Prodáno 220 Kč |
5 Kčs![]() |
rok: 1949 neperforovaná |
A116 | ![]() |
1 | 150 Kč | |
5 Kčs![]() |
rok: 1949 neperforovaná |
A128 | ![]() |
0-1 | 185 Kč | |
| 83-12 | 5 Kčs | rok: 1949 neperforovaná |
A128 | ![]() |
0-1 | Prodáno 180 Kč |
| 83-13 | 5 Kčs | rok: 1949 neperforovaná |
A156 | ![]() |
0 | 190 Kč |
| 86-1 | 10 Kčs | rok: 1950 neperforovaná |
O | ![]() |
1 | Prodáno 280 Kč |
| 86-2 | 10 Kčs | rok: 1950 neperforovaná |
G | ![]() |
1- | 260 Kč |
| 86-3 | 10 Kčs | rok: 1950 neperforovaná |
Fa | ![]() |
0-1 | 370 Kč |
| 86-4 | 10 Kčs | rok: 1950 neperforovaná |
Va | ![]() |
0-1 | 370 Kč |
| 86-5 | 10 Kčs | rok: 1950 neperforovaná |
Ib | ![]() |
2 | 230 Kč |
| 86-11 | 10 Kčs | rok: 1950 neperforovaná |
Tg | ![]() |
2-3 | Prodáno 80 Kč |
| 86-6 | 10 Kčs | rok: 1950 3 m.d. |
Hc | ![]() |
UNC | Prodáno 450 Kč |
| 84-1 | 20 Kčs![]() |
rok: 1949 neperforovaná |
B49 | ![]() |
1 | 340 Kč |
| 84-1 | 20 Kčs | rok: 1949 neperforovaná |
A13 | ![]() |
2-3 | Prodáno 120 Kč |
| 88-1 | 50 Kčs![]() |
rok: 1950 neperforovaná |
A02 | ![]() |
0 | 860 Kč |
| 88-2 | 50 Kčs![]() |
rok: 1950 neperforovaná |
A33 | ![]() |
1 | 720 Kč |
| 88-3 | 50 Kčs![]() |
rok: 1950 neperforovaná |
B37 | ![]() |
UNC | 920 Kč |
| Hd-1 | Hladová koruna | – | ![]() |
aUNC | Prodáno 4800.- Kč 197,50 € |
|
| 97-20 | 5 Kčs | rok:1953 tisk: Goznak, Moskva neperforovaná |
AA, AC, AE |
![]() |
UNC | 139.- Kč 5,45 € |
| 98-20 | 10 Kčs | rok:1953 tisk: Goznak, Moskva neperforovaná |
CN | ![]() |
0 | Prodáno 99.- Kč 3,90 € |
| 99-10 | 25 Kčs | rok:1953 tisk: STC, Praha neperforovaná |
KP, MR |
![]() |
UNC | 195.- Kč 7,80 € |
| 99-20 | 25 Kčs | rok:1953 tisk: Goznak, Moskva neperforovaná |
BE | ![]() |
UNC | 195.- Kč 7,80 € |
| 100-10 | 50 Kčs | rok:1953 tisk: STC, Praha neperforovaná |
HP | ![]() |
UNC | Prodáno 179.- Kč 7,- € |
| 100-20 | 50 Kčs | rok:1953 tisk: Goznak, Moskva neperforovaná |
BD | ![]() |
UNC | 189.- Kč 7,40 € |
| 100-30 | 50 Kčs![]() |
rok: 1953 neperforovaná |
HT | ![]() |
UNC | 195 Kč |
| 100-40 | 100 Kčs![]() |
rok: 1953 neperforovaná |
MN | ![]() |
0-1 | 200 Kč |
| 101-10 | 3 Kčs | rok:1961 neperforovaná |
SA | ![]() |
UNC | 125.- Kč |
| 102-10 | 5 Kčs | rok:1961 neperforovaná |
BK, CH, CA |
![]() |
UNC | 145.- Kč |
| 103-10 | 10 Kčs | rok: 1960 neperforovaná |
E 59 | ![]() |
UNC | 1180.- Kč |
| 101-5 | 100 Kčs | rok: 1961 neperforovaná |
T56 | ![]() |
1- | Prodáno 160 Kč |
| 103-2 | 50 Kčs![]() |
rok: 1964 neperforovaná |
J25 | ![]() |
0- | 610 Kč |
| 103-1 | 50 Kčs | rok: 1964 neperforovaná |
J28 | ![]() |
0-1 | 610 Kč |
| 103-1 | 50 Kčs | rok: 1964 neperforovaná |
G 73 | ![]() |
UNC | Prodáno 1240 Kč |
| 104-11 | 20 Kčs | rok: 1970 neperforovaná |
F 05 | ![]() |
UNC | 330 Kč |
| 105-32 | 500 Kčs | rok: 1973 neperforovaná |
U52 | ![]() |
1-2 | Prodáno 150.- Kč |
| 107-10 | 10 Kčs | rok: 1986 neperforovaná |
J03 | ![]() |
UNC | Prodáno 340 Kč |
| 107-11 | 10 Kčs | rok: 1986 neperforovaná |
J03 | ![]() |
UNC | Prodáno 340 Kč |
| 107-3 | 10 Kčs | rok: 1986 neperforovaná |
J27 | ![]() |
3 | Prodáno 40 Kč |
| 107-1 | 10 Kčs | rok: 1986 neperforovaná |
J03 | ![]() |
UNC | Prodáno 390 Kč |
| 107-12 | 10 Kčs | rok: 1986 neperforovaná |
J34 | ![]() |
3 | Prodáno 50 Kč |
| 107-13 | 10 Kčs | rok: 1986 neperforovaná |
J 11 | ![]() |
2 | 100 Kč |
| 107-11 | 10 Kčs | rok: 1986 neperforovaná |
V 47 | ![]() |
2- | Prodáno 55 Kč |
| 109-1 | 20 Kčs | rok: 1988 neperforovaná |
E23 | ![]() |
3- | Prodáno 50 Kč |
| 109-10 | 20 Kčs | rok: 1988 neperforovaná |
E 45 | ![]() |
3 | Prodáno 50 Kč |
| 109-2 | 20 Kčs | rok: 1988 neperforovaná |
H07 | ![]() |
2- | Prodáno 75 Kč |
| 109-3 | 20 Kčs | rok: 1988 neperforovaná |
H21 | ![]() |
3- | Prodáno 35 Kč |
| 109-4 | 20 Kčs | rok: 1988 neperforovaná |
H 81 | ![]() |
2- | Prodáno 790 Kč |
| 110-1 | 100 Kčs | rok: 1989 neperforovaná |
A 24 | ![]() |
2-3 | Prodáno 130 Kč |
| 106-1 | 1000 Kčs | rok: 1985 neperforovaná |
C76 | ![]() |
1 | Prodáno 570 Kč |
| Prodej bankovek – Platidla ČR 1993 – … | ||||||
