Výkup bankovek.
Našli jste doma neplatné bankovky? Oceníme je. POUZE ČR a SK bankovky.
Výkup starých neplatných bankovek.
Odkoupíme jednotlivé kusy nebo celé sbírky papírových platidel!
Obraťte se na nás s Vašim dotazem a my Vám rádi pomůžeme a poradíme. PAPIROVAPLATIDLA@seznam.cz
Pro rychlou odpověď ohledně ocenění zašlete, obrázek bankovek nebo platidel ve formátu JPG/GIF nebo PDF v kvalitním rozlišení.
Pokud máte více souborů a nevejdou se do emailu, tak nám je pošlete třeba přes https://posilej.cz/
V případě, že nemůžete poslat obrázek, uveďte popis bankovky, letopočet, barvu a stupeň zachovalosti (viz. tabulka stupně zachovalosti).
Nákup, výkup, odkup bankovek za hotové!
Našli jste doma neplatné bankovky? Vyměníme je za platné! Peníze vyplácíme po dohodě okamžitě!

| N | UNC | Uncirculate | Oboustranně bezvadně zachovalý exemplář, dosud neobíhající, bez jakýchkoliv přehybů, ulámaných růžků, bez skvrn, nepošpiněný |
|
| 0 | AU | Almost uncirculated | Nepatrné vady (např. ulámané růžky) bez přehybů |
|
| 1 | XF | Extremly fine | Velmi krásný, čistý, neznatelně přeložený (nejvýš 1x) |
|
| 2 | VF | Very fine | Krásný, nepatrně přeložený, nejvýše jeden ostrý přehyb v hlavním směru, další přehyby slabé; olámané rohy, menší nečistotu i nepatrné odření lze tolerovat; neprodřený či jinak poškozený (natržení nebo nastřižení není přípustné) |
|
| 3 | VG | Very good | Dobrý, průměrně zachovalý, přehyby v obou směrech, jinak bez poškození, nenatržený, průměrně pošpiněný, v místech přehybů slabě odřený, nikoliv prodřený |
|
| 4 | G | Good | Méně zachovalý, silněji překládaný, vydřená místa v přehybu, silněji pošpiněný, nepatrně natržený, ulámané či částečně chybějící rohy, poškozený |
|
| 5 | P | Poor | Ve velmi špatném stavu, silně překládaný, silně znečištěný, silně poškozený, natržený, či dokonce roztržený, odřený, chybějící části a rohy |
|
Příklady stavu bankovek
| Stav | Příklady bankovek |
| N/UNC | ![]() |
| aUNC | ![]() |
| 0 | ![]() |
| 1 | ![]() |
| 1-2 | |
| 2 | ![]() |
| 2-3 | |
| 3 | |
| 3-4 | |
| 4 | |
| 4-5 | |
| 5 | |
| 5- |








